<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<markers>
<marker lat='40.7494759041' lng='-3.71118150651' id='808472' status='published'/>
<marker lat='13.9347778771' lng='-88.59375' id='808853' status='queued'/>
<marker lat='51.4553129' lng='-2.5919023' id='808733' status='published'/>
<marker lat='19.4270499' lng='-99.1275711' id='808862' status='queued'/>
<marker lat='42.8467181' lng='-2.6716351' id='808709' status='published'/>
<marker lat='-16.290154' lng='-63.588653' id='808868' status='discard'/>
<marker lat='-38.416097' lng='-63.616672' id='808870' status='queued'/>
<marker lat='50.8462807' lng='4.3547273' id='808882' status='queued'/>
<marker lat='44.0682019' lng='-114.7420408' id='808885' status='queued'/>
<marker lat='37.3860517' lng='-122.0838511' id='808886' status='autodiscard'/>
<marker lat='40.4262729885' lng='-3.69295120239' id='808888' status='queued'/>
<marker lat='42.635244' lng='-3.1105863' id='808889' status='queued'/>
<marker lat='40.463667' lng='-3.74922' id='808895' status='queued'/>
<marker lat='-14.235004' lng='-51.92528' id='808907' status='queued'/>
<marker lat='-20.883333' lng='32.6' id='808912' status='queued'/>
<marker lat='-34.6084175' lng='-58.3731613' id='808909' status='queued'/>
<marker lat='39.6952629' lng='3.0175712' id='808917' status='queued'/>
<marker lat='39.7837733223' lng='-4.04296875' id='808920' status='queued'/>
<marker lat='41.6563497' lng='-0.8765662' id='808921' status='queued'/>
<marker lat='39.4937392' lng='-6.0679194' id='808923' status='autodiscard'/>
<marker lat='21.0558567' lng='105.8290298' id='808929' status='discard'/>
<marker lat='4.210484' lng='101.975766' id='808935' status='queued'/>
<marker lat='42.4657764' lng='-2.4499946' id='808939' status='discard'/>
<marker lat='43.3602589' lng='-5.8447584' id='808942' status='autodiscard'/>
<marker lat='10.49605' lng='-66.898277' id='808950' status='queued'/>
<marker lat='39.5694701' lng='2.6500168' id='808952' status='queued'/>
<marker lat='-14.235004' lng='-51.92528' id='808958' status='queued'/>
<marker lat='32.7249092671' lng='-117.257080078' id='808949' status='queued'/>
<marker lat='51.5001524' lng='-0.1262362' id='808968' status='discard'/>
<marker lat='34.528455' lng='69.171703' id='808967' status='queued'/>
<marker lat='54.419886' lng='-3.501918' id='808208' status='published'/>
<marker lat='41.6563497' lng='-0.8765662' id='808874' status='published'/>
<marker lat='-25.5721755567' lng='-54.5910644531' id='808989' status='autodiscard'/>
<marker lat='51.5001524' lng='-0.1262362' id='808990' status='queued'/>
<marker lat='40.4166909' lng='-3.7003454' id='808992' status='queued'/>
<marker lat='41.387917' lng='2.1699187' id='808994' status='autodiscard'/>
<marker lat='50.974401' lng='10.325228' id='808997' status='queued'/>
<marker lat='41.387917' lng='2.1699187' id='809000' status='queued'/>
<marker lat='44.5255526' lng='10.866323' id='809003' status='queued'/>
<marker lat='53.3378690566' lng='-1.92480415106' id='809010' status='queued'/>
<marker lat='40.9649717' lng='-5.6630471' id='809007' status='queued'/>
<marker lat='40.4166909' lng='-3.7003454' id='809009' status='queued'/>
<marker lat='29.7632836' lng='-95.3632715' id='809014' status='queued'/>
<marker lat='39.3297643171' lng='-3.69140625' id='809018' status='queued'/>
<marker lat='39.7860240975' lng='-3.69140625' id='809020' status='queued'/>
<marker lat='39.4702393' lng='-0.3768049' id='809026' status='queued'/>
<marker lat='42.8467181' lng='-2.6716351' id='809025' status='queued'/>
<marker lat='42.8179906' lng='-1.644215' id='809030' status='queued'/>
<marker lat='40.4253856' lng='-3.2647714' id='808943' status='published'/>
<marker lat='5.152149' lng='46.199616' id='809049' status='queued'/>
<marker lat='27.996045' lng='-15.417894' id='809052' status='queued'/>
<marker lat='-36.847385' lng='174.765735' id='809001' status='published'/>
<marker lat='37.3229978' lng='-122.0321823' id='809050' status='queued'/>
<marker lat='40.463667' lng='-3.74922' id='809056' status='queued'/>
<marker lat='37.1530837617' lng='-3.59609127045' id='809057' status='queued'/>
<marker lat='38.9059849' lng='-77.0334179' id='809059' status='queued'/>
<marker lat='41.3543224' lng='-1.6470086' id='809058' status='queued'/>
<marker lat='42.3307501' lng='2.3109588' id='809061' status='queued'/>
<marker lat='37.9718266207' lng='-1.21433258057' id='809072' status='queued'/>
<marker lat='38.963745' lng='35.243322' id='809074' status='queued'/>
<marker lat='23.1333333' lng='-82.3666667' id='809076' status='discard'/>
<marker lat='43.5452608' lng='-5.6619264' id='809078' status='queued'/>
<marker lat='41.4591953795' lng='2.08740234375' id='809085' status='queued'/>
<marker lat='39.4937392' lng='-6.0679194' id='809089' status='discard'/>
<marker lat='39.8526647' lng='4.2593942' id='809087' status='discard'/>
<marker lat='39.4951082' lng='-0.6845004' id='808991' status='published'/>
<marker lat='52.5234051' lng='13.4113999' id='809094' status='queued'/>
<marker lat='42.2957307353' lng='-71.455078125' id='809095' status='queued'/>
<marker lat='37.09024' lng='-95.712891' id='809100' status='queued'/>
<marker lat='4.210484' lng='101.975766' id='809097' status='discard'/>
<marker lat='39.5694701' lng='2.6500168' id='809104' status='queued'/>
<marker lat='52.3720683' lng='9.7356861' id='809108' status='queued'/>
<marker lat='-26.9468463' lng='-65.2857082' id='809111' status='queued'/>
<marker lat='39.1050570256' lng='-3.85839790106' id='809117' status='discard'/>
<marker lat='41.387917' lng='2.1699187' id='809123' status='autodiscard'/>
<marker lat='48.8566667' lng='2.3509871' id='809120' status='queued'/>
<marker lat='34.0177597842' lng='-118.260131869' id='809121' status='queued'/>
<marker lat='38.6946544639' lng='-3.77050727606' id='809126' status='queued'/>
<marker lat='37.8393332' lng='-84.2700179' id='809124' status='autodiscard'/>
<marker lat='40.4166909' lng='-3.7003454' id='809127' status='discard'/>
<marker lat='52.5234051' lng='13.4113999' id='809145' status='queued'/>
<marker lat='39.6952629' lng='3.0175712' id='809151' status='queued'/>
<marker lat='41.516684' lng='2.3585519' id='809155' status='discard'/>
<marker lat='42.8115217451' lng='-3.8671875' id='809166' status='autodiscard'/>
<marker lat='42.8458993655' lng='-2.82073974609' id='809170' status='queued'/>
<marker lat='40.463667' lng='-3.74922' id='809179' status='autodiscard'/>
<marker lat='36.778261' lng='-119.4179324' id='809181' status='queued'/>
<marker lat='39.9187244467' lng='-3.94628852606' id='809182' status='discard'/>
<marker lat='42.733883' lng='25.48583' id='809184' status='queued'/>
<marker lat='42.2313564' lng='-8.7124471' id='809187' status='queued'/>
<marker lat='41.6529473' lng='-4.7283877' id='809192' status='queued'/>
<marker lat='40.0444375846' lng='-3.251953125' id='809197' status='queued'/>
<marker lat='40.4166909' lng='-3.7003454' id='809194' status='queued'/>
<marker lat='40.3800284025' lng='-3.6474609375' id='809202' status='queued'/>
<marker lat='31.6633561618' lng='-106.602538526' id='809201' status='queued'/>
<marker lat='10.49605' lng='-66.898277' id='809198' status='queued'/>
<marker lat='5.152149' lng='46.199616' id='809208' status='discard'/>
<marker lat='40.4166909' lng='-3.7003454' id='809207' status='queued'/>
<marker lat='42.7852515' lng='-8.8883091' id='809210' status='autodiscard'/>
<marker lat='40.463667' lng='-3.74922' id='809148' status='published'/>
<marker lat='40.463667' lng='-3.74922' id='809219' status='queued'/>
<marker lat='43.2569629' lng='-2.9234409' id='809222' status='queued'/>
<marker lat='41.387917' lng='2.1699187' id='809228' status='queued'/>
<marker lat='43.2937333997' lng='-1.98248287663' id='809249' status='queued'/>
<marker lat='41.387917' lng='2.1699187' id='808454' status='published'/>
<marker lat='-30.559482' lng='22.937506' id='809258' status='queued'/>
<marker lat='37.09024' lng='-95.712891' id='809261' status='queued'/>
<marker lat='33.3157' lng='44.3922' id='809265' status='queued'/>
<marker lat='28.392484' lng='-80.614619' id='809268' status='queued'/>
<marker lat='40.4166909' lng='-3.7003454' id='809274' status='queued'/>
<marker lat='4.78519865775' lng='-75.6897584349' id='809273' status='queued'/>
<marker lat='51.165691' lng='10.451526' id='809287' status='queued'/>
<marker lat='39.6395375644' lng='-3.7353515625' id='809288' status='queued'/>
<marker lat='38.9088566' lng='1.4323778' id='809291' status='queued'/>
<marker lat='38.6898248' lng='-6.405679' id='809235' status='published'/>
<marker lat='40.4166909' lng='-3.7003454' id='809293' status='queued'/>
<marker lat='41.9817957' lng='2.8236999' id='809295' status='discard'/>
<marker lat='4.96253302408' lng='48.979248181' id='809299' status='queued'/>
<marker lat='40.463667' lng='-3.74922' id='809300' status='discard'/>
<marker lat='15.199999' lng='-86.241905' id='809305' status='queued'/>
<marker lat='51.0509576' lng='13.733658' id='809307' status='queued'/>
<marker lat='64.963051' lng='-19.020835' id='809310' status='queued'/>
<marker lat='40.4166909' lng='-3.7003454' id='809311' status='queued'/>
<marker lat='39.4766268904' lng='-0.376329481569' id='809313' status='queued'/>
<marker lat='39.6395375644' lng='-3.7353515625' id='809319' status='queued'/>
<marker lat='40.4166909' lng='-3.7003454' id='809323' status='queued'/>
<marker lat='46.2038099' lng='6.1399589' id='808613' status='published'/>
<marker lat='41.5911589' lng='1.5208624' id='809320' status='queued'/>
<marker lat='40.5470045735' lng='-3.69174957275' id='809326' status='queued'/>
<marker lat='40.463667' lng='-3.74922' id='809336' status='discard'/>
<marker lat='40.463667' lng='-3.74922' id='809333' status='queued'/>
<marker lat='40.463667' lng='-3.74922' id='809341' status='queued'/>
<marker lat='40.4267765' lng='-3.6939767' id='809344' status='queued'/>
<marker lat='40.463667' lng='-3.74922' id='809347' status='queued'/>
<marker lat='40.463667' lng='-3.74922' id='809350' status='queued'/>
<marker lat='41.3742494691' lng='2.14920043945' id='809353' status='queued'/>
<marker lat='51.919438' lng='19.145136' id='809355' status='queued'/>
<marker lat='37.566535' lng='126.9779692' id='809363' status='queued'/>
<marker lat='40.4166909' lng='-3.7003454' id='809370' status='queued'/>
<marker lat='8.8177634' lng='-74.7258301' id='809369' status='queued'/>
<marker lat='-14.235004' lng='-51.92528' id='809372' status='queued'/>
<marker lat='-35.28204' lng='149.12858' id='809376' status='queued'/>
<marker lat='7.0252960019' lng='-65.390625' id='809377' status='queued'/>
<marker lat='40.3491158' lng='-3.8288109' id='809379' status='queued'/>
<marker lat='40.0534060428' lng='-3.06738227606' id='809380' status='queued'/>
<marker lat='41.6300368' lng='0.8941285' id='809262' status='published'/>
<marker lat='-35.3081017' lng='149.1242981' id='809388' status='queued'/>
<marker lat='35.696216' lng='51.422945' id='809393' status='queued'/>
<marker lat='-25.274398' lng='133.775136' id='809395' status='queued'/>
<marker lat='52.5234051' lng='13.4113999' id='809397' status='queued'/>
<marker lat='61.52401' lng='105.318756' id='809407' status='queued'/>
<marker lat='43.2573389886' lng='-2.92771910783' id='809408' status='queued'/>
<marker lat='41.6563497' lng='-0.8765662' id='809410' status='queued'/>
<marker lat='40.5160263776' lng='-3.7353515625' id='809422' status='queued'/>
<marker lat='42.8520745045' lng='-2.67214964144' id='809423' status='queued'/>
<marker lat='40.4166909' lng='-3.7003454' id='809428' status='queued'/>
<marker lat='28.3926887056' lng='-15.8708496764' id='809430' status='queued'/>
<marker lat='40.4166909' lng='-3.7003454' id='809433' status='queued'/>
<marker lat='40.4166909' lng='-3.7003454' id='808651' status='published'/>
<marker lat='40.463667' lng='-3.74922' id='809436' status='queued'/>
<marker lat='35.6894875' lng='139.6917064' id='809448' status='queued'/>
<marker lat='42.4277805817' lng='-74.53125' id='809451' status='queued'/>
<marker lat='51.7522764' lng='-1.2558243' id='809453' status='queued'/>
<marker lat='40.4166909' lng='-3.7003454' id='809119' status='published'/>
<marker lat='37.903756125' lng='-122.607421875' id='809468' status='autodiscard'/>
<marker lat='37.4315734' lng='-78.6568942' id='809338' status='published'/>
<marker lat='-27.46758' lng='153.027892' id='809452' status='published'/>
<marker lat='40.4166909' lng='-3.7003454' id='809482' status='queued'/>
<marker lat='39.4937392' lng='-6.0679194' id='809485' status='autodiscard'/>
<marker lat='40.5160263776' lng='-3.69140625' id='809416' status='published'/>
<marker lat='-35.5941924182' lng='-57.7353510261' id='809496' status='queued'/>
<marker lat='37.09024' lng='-95.712891' id='809497' status='queued'/>
<marker lat='40.4166909' lng='-3.7003454' id='809501' status='autodiscard'/>
<marker lat='50.8462807' lng='4.3547273' id='809504' status='queued'/>
<marker lat='42.3584308' lng='-71.0597732' id='809507' status='autodiscard'/>
<marker lat='46.227638' lng='2.213749' id='809518' status='queued'/>
<marker lat='37.983474' lng='-1.1298867' id='809522' status='queued'/>
<marker lat='39.904667' lng='116.408198' id='809206' status='published'/>
<marker lat='41.1984967016' lng='2.17822261155' id='809513' status='queued'/>
<marker lat='23.1333333' lng='-82.3666667' id='809523' status='queued'/>
<marker lat='41.6726596473' lng='-3.82388162587' id='809215' status='published'/>
<marker lat='37.6260475' lng='-0.7293353' id='809528' status='queued'/>
<marker lat='41.87194' lng='12.56738' id='809530' status='queued'/>
<marker lat='41.6563497' lng='-0.8765662' id='809538' status='queued'/>
<marker lat='37.09024' lng='-95.712891' id='809542' status='queued'/>
<marker lat='52.2025441' lng='0.1312368' id='809541' status='queued'/>
<marker lat='40.4182359459' lng='-3.66632080637' id='809543' status='queued'/>
<marker lat='40.4166909' lng='-3.7003454' id='809552' status='queued'/>
<marker lat='38.6255108' lng='-0.5713521' id='809548' status='discard'/>
<marker lat='37.09024' lng='-95.712891' id='809555' status='queued'/>
<marker lat='42.821384' lng='-1.706115' id='809559' status='queued'/>
<marker lat='38.9059849' lng='-77.0334179' id='809562' status='queued'/>
<marker lat='39.4702393' lng='-0.3768049' id='809564' status='queued'/>
<marker lat='31.9685988' lng='-99.9018131' id='809565' status='queued'/>
<marker lat='-14.235004' lng='-51.92528' id='809575' status='queued'/>
<marker lat='53.20216' lng='50.1596184' id='809577' status='queued'/>
<marker lat='37.09024' lng='-95.712891' id='809586' status='autodiscard'/>
<marker lat='43.3182506621' lng='-1.97678374825' id='809589' status='queued'/>
<marker lat='41.387917' lng='2.1699187' id='809591' status='queued'/>
<marker lat='37.3860517' lng='-122.0838511' id='809584' status='queued'/>
<marker lat='39.4702393' lng='-0.3768049' id='809605' status='queued'/>
<marker lat='41.387917' lng='2.1699187' id='809603' status='autodiscard'/>
<marker lat='45.0973064668' lng='-21.1728510261' id='809612' status='queued'/>
<marker lat='-24.9833333' lng='-55.15' id='809617' status='autodiscard'/>
<marker lat='22.396428' lng='114.109497' id='809621' status='autodiscard'/>
<marker lat='40.4166909' lng='-3.7003454' id='809622' status='queued'/>
<marker lat='37.3860517' lng='-122.0838511' id='809607' status='published'/>
<marker lat='41.902916' lng='12.453389' id='809623' status='queued'/>
<marker lat='51.5001524' lng='-0.1262362' id='809631' status='queued'/>
<marker lat='51.5001524' lng='-0.1262362' id='809527' status='published'/>
<marker lat='42.3459271' lng='-71.5522874' id='809636' status='queued'/>
<marker lat='53.344104' lng='-6.2674937' id='809635' status='discard'/>
<marker lat='37.3860517' lng='-122.0838511' id='809639' status='queued'/>
<marker lat='37.1764874' lng='-3.5979291' id='809642' status='queued'/>
<marker lat='38.64652' lng='-90.30655' id='809638' status='queued'/>
<marker lat='7.81214' lng='-72.448181' id='809650' status='queued'/>
<marker lat='41.6529473' lng='-4.7283877' id='809652' status='queued'/>
<marker lat='28.392484' lng='-80.614619' id='809653' status='queued'/>
<marker lat='43.2569629' lng='-2.9234409' id='809609' status='published'/>
<marker lat='41.6607978877' lng='-0.888300418592' id='809404' status='published'/>
<marker lat='41.6529473' lng='-4.7283877' id='809665' status='queued'/>
<marker lat='42.2122451629' lng='-0.472412109375' id='809674' status='queued'/>
<marker lat='41.8954656' lng='12.4823243' id='809678' status='queued'/>
<marker lat='40.4919054541' lng='-3.86783981114' id='809681' status='queued'/>
<marker lat='51.4959764838' lng='-0.1318359375' id='809689' status='queued'/>
<marker lat='-35.8795556666' lng='-63.80859375' id='809691' status='discard'/>
<marker lat='51.653424' lng='10.124049' id='809692' status='queued'/>
<marker lat='39.8524528' lng='-0.1586306' id='809535' status='published'/>
<marker lat='40.4166909' lng='-3.7003454' id='809694' status='queued'/>
<marker lat='40.4166909' lng='-3.7003454' id='809693' status='queued'/>
<marker lat='-34.894119' lng='-56.067451' id='809695' status='queued'/>
<marker lat='27.9348861371' lng='-15.556640625' id='809697' status='queued'/>
<marker lat='40.4166909' lng='-3.7003454' id='809699' status='queued'/>
<marker lat='38.9731483654' lng='-0.173189699781' id='809702' status='queued'/>
<marker lat='37.1603165467' lng='-5.9326171875' id='809701' status='autodiscard'/>
<marker lat='18.9445835' lng='-99.2563074' id='809704' status='autodiscard'/>
<marker lat='-33.4253598' lng='-70.5664659' id='809706' status='queued'/>
</markers>
