Una gráfica del economista Robert Schiller (en.wikipedia.org/wiki/Robert_Shiller) muestra las variaciones del precio de la vivienda en USA teniendo en cuenta la inflacción desde 1890. ¿Será también el caso de España?
menéame
ASTROC baja 13,83 -7,86% -1,18 15.721.369 0,00 0,00% 12:23
PARQUESOL baja 19,95 -7,81% -1,69 4.991.911 18,37 2,07% 12:24
URBAS baja 2,26 -3,83% -0,09 1.303.304 0,00 0,00% 12:23
INBESOS baja 26,40 -3,79% -1,04 123.645 0,00 0,00% 11:57
URBIS baja 28,50 -3,55% -1,05 839.923 19,26 1,75% 12:12
INMOCARAL baja 4,27 -3,17% -0,14 8.804.011 0,00 0,00% 12:22
Explota explota que explo, explota explota mi corazón...
Viva Rafaella Carra