<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:meneame="http://meneame.net/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Menéame: comentarios [36631]</title>
	<link>http://www.meneame.net</link>
	<image><title>www.meneame.net</title><link>http://www.meneame.net</link><url>http://cdn.mnmstatic.net/img/mnm/eli-rss.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 11:41:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://blog.meneame.net/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<meneame:comment_id>144833</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>36631</meneame:link_id>
		<meneame:order>2</meneame:order>
		<meneame:user>culoman</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>10</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/espana-puesto-14-numero-usuarios-internet</meneame:url>
		<title>#2 España en el puesto 14 por número de usuarios de internet</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/espana-puesto-14-numero-usuarios-internet/c02#c-2</link>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 11:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>culoman</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/espana-puesto-14-numero-usuarios-internet/c02#c-2</guid>
		<description><![CDATA[<p>[DEITY], qué ventaja nos llevan los Estados Unidos...</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>culoman</strong></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<meneame:comment_id>144831</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>36631</meneame:link_id>
		<meneame:order>1</meneame:order>
		<meneame:user>--1--</meneame:user>
		<meneame:votes>0</meneame:votes>
		<meneame:karma>16</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/espana-puesto-14-numero-usuarios-internet</meneame:url>
		<title>#1 España en el puesto 14 por número de usuarios de internet</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/espana-puesto-14-numero-usuarios-internet/c01#c-1</link>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 11:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>--1--</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/espana-puesto-14-numero-usuarios-internet/c01#c-1</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alerta, esa  primera tabla no es indicativa de la penetración social de internet, ya que está ordenada por total de habitantes, en vez de la proporción. Reordenando esa tabla queda así, con España en 12 lugar... aunque seguro que han quedado fuera países que deberían estar pero tienen muy poca población (Finlandia es el obvio). <br />
<br />
1 United States 205,493,713 68,70% 19,70%<br />
2 Australia 14,189,557 68,40% 1,40%<br />
3 Canada 21,900,000 67,90% 2,10%<br />
4 Japan 86,300,000 67,20% 8,30%<br />
5 Korea (South) 33,900,000 67,00% 3,20%<br />
6 Netherlands 10,806,328 65,90% 1,00%<br />
7 United Kingdom 37,800,000 62,90% 3,60%<br />
8 Germany 49,976,303 60,60% 4,80%<br />
9 Taiwan 13,800,000 60,30% 1,30%<br />
10 Italy 28,870,000 48,80% 2,80%<br />
11 France 26,871,652 44,00% 2,60%<br />
12 Spain 17,577,975 39,60% 1,70%<br />
13 Poland 10,600,000 27,80% 1,00%<br />
14 Russia 23,700,000 16,50% 2,30%<br />
15 Mexico 17,100,000 16,30% 1,60%<br />
16 Brazil 25,900,000 14,10% 2,50%<br />
17 Turkey 10,220,000 13,70% 1,00%<br />
18 China 123,000,000 9,40% 11,80%<br />
19 Indonesia 18,000,000 8,10% 1,70%<br />
20 India 50,600,000 4,50% 4,90%<br />
<br />
En todo caso miraría <a href="http://www.internetworldstats.com/list3.htm" title="www.internetworldstats.com/list3.htm" rel="nofollow">www.internetworldstats.com/list3.htm</a></p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>--1--</strong></p>]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>
