<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
     xmlns:meneame="http://meneame.net/faq-es.php"
 >
<channel>
	<title>Menéame: comentarios [904427]</title>
	<link>http://www.meneame.net</link>
	<image><title>www.meneame.net</title><link>http://www.meneame.net</link><url>http://cdn.mnmstatic.net/img/mnm/eli-rss.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:59:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://blog.meneame.net/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<meneame:comment_id>5927146</meneame:comment_id>
		<meneame:link_id>904427</meneame:link_id>
		<meneame:order>1</meneame:order>
		<meneame:user>atsitra</meneame:user>
		<meneame:votes>1</meneame:votes>
		<meneame:karma>16</meneame:karma>
		<meneame:url>https://www.meneame.net/story/marcas-automoviles-mas-invierten-id</meneame:url>
		<title>#1 Las marcas de automóviles que más invierten en I+D</title>
		<link>https://www.meneame.net/story/marcas-automoviles-mas-invierten-id/c01#c-1</link>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atsitra</dc:creator>
		<guid>https://www.meneame.net/story/marcas-automoviles-mas-invierten-id/c01#c-1</guid>
		<description><![CDATA[<p>A continuación os mostramos un resumen, correspondiente al año 2008, en el que se destacan las cifras invertidas en I+D en millones de euros en el primer paréntesis y el ratio I+D en relación a los ingresos por ventas del año 2008, expresado en porcentaje, en el segundo paréntesis:<br />
<br />
1. Volkswagen (5.926 m€) (5.2%)<br />
2. Daimler (4.442 m€) (4.6%)<br />
3. Robert Bosch (3.916 m€) (8.7%)<br />
4. BMW (2.864 m€) (5.4%)<br />
5. PSA Citroën-Peugeot (2.372 m€) (4.4%)<br />
6. Renault (2.235 m€) (6.1%)<br />
7. Fiat (1.986 m€) (3.3%)<br />
8. Continental (1.524 m€) (6.3%)<br />
9. Volvo (1.479,4 m€) (5.4%)<br />
10. Porsche (899.64 m€) (12.0%)<br />
11. Valeo (786 m€) (9.1%)<br />
12. ZF (670 m€) (5.4 %)<br />
13. Rolls Royce (506,86 m€) (11.2%)<br />
14. Michelin (499 m€) (3.0%)<br />
15. Hella (356.68 m€) (9.1%)<br />
<br />
... Skoda Auto (203.44 m€)<br />
... Saab (130.92 m€) (6.0%)</p><p>&#187;&nbsp;autor: <strong>atsitra</strong></p>]]></description>
	</item>

</channel>
</rss>
