Rango de temperatura anual
La temperatura es relativa a la media de 1880-1920
-----------------------------------------
1 2016 1.28
2 2019 1.25
3 2017 1.19
4 2015 1.17
5 2018 1.12
6 2014 1.01
7 2010 0.99
8 2013 0.95
9 2005 0.94
10 2007 0.93
11 2009 0.92
12 2012 0.91
13 2006 0.90
14 2002 0.89
15 2003 0.89
16 1998 0.87
17 2011 0.87
18 2008 0.81
19 2004 0.80
20 2001 0.80
Compartido en Twitter por @ZLabe
twitter.com/ZLabe/status/1344298312631894017