Hace 13 años | Por --255506-- a spanish.china.org.cn
Publicado hace 13 años por --255506-- a spanish.china.org.cn

Un sismo de 5,2 grados sacudió hoy el distrito de Tengchong cerca de la ciudad de Baoshan, en la provincia de Yunnan, suroeste de China, a las 18:16 horas, informó el Centro de Redes Sismológicas de China.

Comentarios

D

http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/quakes_big.php

MAP 5.1 2011/06/21 10:34:22 -43.596 172.607 10.3 SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND
MAP 5.4 2011/06/21 08:49:41 35.665 141.370 17.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/06/21 02:04:16 -11.510 165.548 13.5 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.5 2011/06/20 18:13:22 -13.341 167.171 210.7 VANUATU
MAP 6.5 2011/06/20 16:36:01 -21.681 -68.187 127.1 ANTOFAGASTA, CHILE
MAP 5.3 2011/06/20 10:16:55 25.069 98.707 35.2 MYANMAR-CHINA BORDER REGION
MAP 5.1 2011/06/19 21:26:43 -15.058 -178.029 10.0 FIJI REGION
MAP 5.0 2011/06/19 16:34:43 7.383 -82.201 19.7 SOUTH OF PANAMA
MAP 5.5 2011/06/19 08:37:46 -56.128 -27.647 129.8 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP 5.5 2011/06/19 04:15:58 -3.312 101.338 47.9 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
MAP 5.0 2011/06/19 00:20:07 -5.976 -80.924 30.3 NEAR THE COAST OF NORTHERN PERU
MAP 5.5 2011/06/18 20:04:16 -19.324 -175.791 196.5 TONGA
MAP 5.2 2011/06/18 11:56:39 -6.319 146.556 50.6 EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA
MAP 5.9 2011/06/18 11:31:04 37.669 141.638 11.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

En las últimas horas.

D

está claro que el mundo se va a acabar