En menéame desde junio de 2017
| 9015 seguidores | | actualidad Actualidad y sociedad | 9015 seguidores Seguir | |
| 2483 seguidores | | astronomia Un sub para la ciencia de la astronomía | 2483 seguidores Seguir | |
| 7457 seguidores | | ciencia Noticias de ciencia y lo que la rodea | 7457 seguidores Seguir | |
| 2034 seguidores | | Cocíname Recetas de cocina | 2034 seguidores Seguir | |
| 7123 seguidores | | cultura Cultura y divulgación | 7123 seguidores Seguir | |
| 2091 seguidores | | Economía Economía mundial y mercados | 2091 seguidores Seguir | |
| 83 seguidores | | SONDEOS Sondeos electorales | 83 seguidores Seguir | |
| 470 seguidores | | Sucesos Sucesos | 470 seguidores Seguir | |
| 482 seguidores | | Visualdata Gráficos, infografías y mapas | 482 seguidores Seguir |
menéame