Hace 14 años | Por macfly a administracionpublica.com
Publicado hace 14 años por macfly a administracionpublica.com

La verdad que ya llevaba algún tiempo pensando en calcular las diferencias entre el aumento del coste de la vida y los incrementos experimentados por las retribuciones de los funcionarios. La pérdida acumulada del período 1982/Octubre 2009 es de un -39,78%. De verdad se puede sostener seriamente, a la vista de la pérdida de poder adquisitivo, acumulada desde el año 1982, que el número de funcionarios incide negativamente sobre la generación de riqueza y sobre el nivel de vida del total de la población?.

Comentarios

ElCuraMerino

De verdad se puede sostener seriamente, a la vista de la pérdida de poder adquisitivo, acumulada desde el año 1982, que el número de funcionarios incide negativamente sobre la generación de riqueza y sobre el nivel de vida del total de la población?.

--------------------

Sin ninguna duda, y yo soy funcionario.

eduardomo

AÑO I.P.C. INCREMENTO DIFERENCIA AÑO I.P.C. INCREMENTO DIFERENCIA
SALARIAL PÉRDIDA SALARIAL PÉRDIDA

1982 14,00% 8,00% -6,00% 1996 3,50% 3,50% 0,00%
1983 12,20% 9,00% -3,20% 1997 2,10% 0,00% -2,10%
1984 11,90% 6,50% -5,40% 1998 2,10% 2,10% 0,00%
1985 8,20% 6,50% -1,70% 1999 2,40% 1,80% -0,60%
1986 8,30% 7,20% -1,10% 2000 4,00% 2,00% -2,00%
1987 4,60% 5,00% 0,40% 2001 3,10% 2,00% -1,10%
1988 5,80% 4,00% -1,80% 2002 4,00% 2,00% -2,00%
1989 6,90% 4,00% -2,90% 2003 2,60% 2,00% -0,60%
1990 6,50% 6,00% -0,50% 2004 3,20% 2,00% -1,20%
1991 5,50% 7,22% 1,72% 2005 3,70% 2,00% -1,70%
1992 5,30% 6,10% 0,80% 2006 2,70% 2,00% -0,70%
1993 4,90% 1,80% -3,10% 2007 4,20% 2,00% -2,20%
1994 4,30% 0,00% -4,30% 2008 1,40% 2,00% 0,60%
1995 4,30% 3,50% -0,80% 2009 0,30% 2,00% 1,70%

Pérdida Acumulada Período 1982/Octubre 2009 -39,78%

Y ahora vas y lo cascas

h

Y cuánto han perdido el resto de los trabajadores? Por comparar, más que nada...